加工定制:是 | 类型:加油车 | 品牌:东风 |
排量:多种供选L | 外观颜色:白色 | 发动机型号:CY |
百公里油耗:18L | 罐体材质:碳钢 | 罐体容积:10m3 |
底盘型号:DFA1 | 额定功率:91kw | 额定载质量:7000kg |
轮胎规格:750-16 | 轮胎数:6 | 排放标准:国Ⅳ |
驱动方式:4x2 | 外形尺寸(长*宽*高):6990/2120/2800mm | 型号:DFA1110SJ11D3 |
整备质量:4300kg | 轴距:3800mm | 轴数:2 |
总质量:11495kg | 最大扭矩:..nm | 最高车速:80km/h |
燃料种类:柴油 |
品牌 | 东风多利卡油罐车 | 类型 | 加油车 | |
额定质量 | 7000 | 总质量 | 11495 | |
整备质量 | 4300 | 燃料种类 | 柴油 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 轴数 | 2 | |
轴距 | 3800 | 轴荷 | 4595/6900 | |
弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 轮胎数 | 6 | |
轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 接近离去角 | 24/13 | |
前悬后悬 | 1210/1980 | 前轮距 | 1770,1831,1740,1845 | |
后轮距 | 1640,1586,1610,1680 | 识别代号 |
| |
整车长 | 6990 | 整车宽 | 2120 | |
整车高 | 2800 | 货厢长 |
| |
车速 | 80 | 额定载客 |
| |
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 |
| |
底盘1 | DFA1110SJ11D3 | 底盘2 | DFA1110LJ11D3 | |
发动机型号发动机生产企业排量功率CY4102-CE4C东风朝阳朝柴动力有限公司385691 | ||||
备注 | 1、运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①选装单排驾驶室,4900(加油机仓长800)×2050×1500(加油机装在罐体前部);②选装单排驾驶室,4900×2050×1400(加油机装在车架左侧或右侧);③选装排半驾驶室4600×2050×1500(加油机装在车架左侧或右侧)。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油机型号及生产企业:HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。3、随底盘选装排半驾驶室及驾驶室外观。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:36BG13-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。该车仅用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C ,YC4E140-42, YN38CRD1型发动机。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CY4102-CE4B/20.75,CY4102-CE4C/20.55,YC4E140-42/20.76,YN38CRD1/21.34。4.该车型仅选用底盘的子午线轮胎,仅选用有限速装置、前轮盘式制动器、排气管前置的底盘。 |
底盘配置:
采用东风DFA1110SJ11D3多利卡底盘改装油车,轴距3.8米,国四排放朝柴发动机,单排驾驶室,7.50-16钢丝轮胎,汽刹,5档变速箱。带盘式制动、ABS、限速器,无空调。
罐体配置:
单仓,带泵,罐体容积10立方;Q65出料口,筒体和封头都是5mm板,罐顶两边防滑走道,罐顶中间一个人孔,罐顶安装呼吸阀,罐体尾部一把爬梯。
罐体颜色为银灰色金属漆,贴“爆”字、“安全告示”、钼红色带,红白反光条。随车配灭火器,输油软管(炮管等长),阴阳端,锁,防火帽,出水软管。装伯莱或者三星税控加油机,15米带枪加油软管。
如有不详之处,请来电咨询洽谈!
销售电话:13308663900 联系人:尚经理